Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 POW 20.250.442 7 2.892.920 1955 10.358
2 300 7.290.598 3 2.430.199 738 9.879
3 GOLD 5.103.495 9 567.055 570 8.954
4 GumGum 1.496.737 9 166.304 170 8.804
5 AG 1.278.215 6 213.036 160 7.989
6 TKS 430.898 1 430.898 52 8.287
7 DevilB 405.302 7 57.900 71 5.708
8 AS 263.996 2 131.998 29 9.103
9 Kings 208.343 5 41.669 42 4.961
10 SILBER 208.329 6 34.722 29 7.184
11 HK 192.485 3 64.162 26 7.403
12 LR 186.798 3 62.266 26 7.185
13 *Kai* 185.170 9 20.574 40 4.629
14 PEACE 137.985 5 27.597 27 5.111
15 ATL 87.662 4 21.916 23 3.811
16 VPI 84.229 2 42.115 17 4.955
17 Stopp! 66.882 1 66.882 7 9.555
18 South. 49.757 2 24.879 9 5.529
19 Quölli 44.870 4 11.218 9 4.986
20 WufWuf 33.729 7 4.818 7 4.818
21 ~CRC~ 23.358 1 23.358 5 4.672
22 NEW 20.740 5 4.148 9 2.304
23 =C= 17.948 3 5.983 4 4.487
24 J*D 12.587 3 4.196 3 4.196
25 DAS 10.961 5 2.192 5 2.192
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: