Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Australian POW 480.327 103 4663
2 Bambam GOLD 339.262 44 7711
3 Dynd GOLD 337.339 52 6487
4 fel3xD GOLD 334.622 75 4462
5 HappyFisherman POW 286.604 62 4623
6 Shady GOLD 283.364 65 4359
7 GOAT GOLD 266.576 54 4937
8 sixfuss GOLD 261.237 49 5331
9 difigianoxxx GOLD 234.995 48 4896
10 Aggro-Berliner POW 219.501 41 5354
11 FatJo3. SILBER 204.330 47 4347
12 Vasco da Gama POW 200.420 29 6911
13 Reich und Blond GOLD 196.064 47 4172
14 Sandi1998 GOLD 157.005 47 3341
15 Exodus South. 155.165 35 4433
16 Offizier POW 145.751 28 5205
17 Tüpflischiiser J*D 142.771 18 7932
18 Löwenmaul mit Hasenherz SILBER 141.007 31 4549
19 SEEED POW 138.896 33 4209
20 FrankenStone South. 133.403 27 4941
21 Josephinee POW 125.186 23 5443
22 xxSONYxx POW 120.893 24 5037
23 .Talahuhn GOLD 120.096 27 4448
24 kosak GumGum 108.809 29 3752
25 Furchtloswilly GumGum 104.199 28 3721
nach abe >>>
Rang:
Sueche: