Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 VPI 32.370 9 0 9 139.691 81.351 38.008
2 Fsj 30.121 8 0 8 43.411 33.560 18.097
3 GOLD 21.331 5 1 5 92.410 116.766 39.271
4 RB 4.563 1 5 0.2 96.422 199.327 25.755
5 -CG- 0 0 0 0 0 9.483 0
6 49er 0 0 4 0 10.346 17.981 408
7 NoG 0 0 4 0 4.511 11.064 723
8 Nord 0 0 0 0 141 156 0
9 TKS 0 0 9 0 40.118 118.530 26.176
Rang:
Sueche: