Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
26 xseverin GumGum 180.691 20 9035
27 benj1999 GumGum 171.656 25 6866
28 partybauch AG 151.511 22 6887
29 Brunisco ATL 145.705 15 9714
30 Speridaher GumGum 144.750 17 8515
31 Slaeven HK 132.966 17 7822
32 Chillout*17 FFF 130.013 13 10001
33 hanswurst ~CRC~ 129.396 17 7612
34 DomiTheK1ng GumGum 125.252 21 5964
35 Fellash SILBER 110.822 10 11082
36 Primella GumGum 102.543 10 10254
37 Schamane DevilB 99.462 22 4521
38 Pa aufs Maul AS 99.057 12 8255
39 Hans de Stamm AG 98.865 16 6179
40 Der Eidgenosse DevilB 93.763 21 4465
41 HumGun ATL 93.097 12 7758
42 Mali Kings 91.578 18 5088
43 exocon VPI 88.252 11 8023
44 Susanna Glocke DevilB 85.968 17 5057
45 F2PCH ~CRC~ 84.601 11 7691
46 UltraBull AG 77.680 12 6473
47 Danixus ATL 75.321 17 4431
48 *JoKeR* SILBER 73.883 8 9235
49 Luna Sinclair AG 73.563 11 6688
50 Rusher AS 69.015 9 7668
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: