Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Australian POW 939.495 149 6305
2 HappyFisherman POW 659.122 116 5682
3 Bambam GOLD 657.532 82 8019
4 Dynd GOLD 644.103 86 7490
5 fel3xD GOLD 551.194 85 6485
6 Shady GOLD 545.611 91 5996
7 difigianoxxx GOLD 519.404 74 7019
8 GOAT GOLD 512.546 86 5960
9 Reich und Blond GOLD 463.056 84 5513
10 sixfuss GOLD 412.864 47 8784
11 FatJo3. SILBER 399.004 63 6333
12 Aggro-Berliner POW 377.578 57 6624
13 Sandi1998 GOLD 373.807 73 5121
14 Offizier POW 358.719 75 4783
15 SEEED POW 310.806 61 5095
16 Vasco da Gama POW 262.559 35 7502
17 Tüpflischiiser GumGum 246.094 40 6152
18 Löwenmaul mit Hasenherz SILBER 238.402 37 6443
19 FrankenStone South. 230.383 47 4902
20 Josephinee POW 211.560 43 4920
21 kosak GumGum 210.785 42 5019
22 oViruz South. 200.582 44 4559
23 .Talahuhn GOLD 186.035 22 8456
24 Furchtloswilly GumGum 183.652 33 5565
25 Halfdan South. 179.368 32 5605
nach abe >>>
Rang:
Sueche: