Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 POW 10.731.092 9 1.192.344 1371 7.827
2 GOLD 10.579.982 10 1.057.998 1209 8.751
3 GumGum 1.923.801 9 213.756 244 7.884
4 SILBER 1.166.231 10 116.623 142 8.213
5 AG 499.737 6 83.290 78 6.407
6 VPI 458.658 5 91.732 70 6.552
7 DevilB 422.804 6 70.467 83 5.094
8 South. 387.357 9 43.040 63 6.149
9 ATL 360.441 8 45.055 58 6.215
10 HK 246.602 7 35.229 43 5.735
11 =C= 243.891 10 24.389 52 4.690
12 ~CRC~ 233.880 4 58.470 32 7.309
13 DAS 171.818 8 21.477 42 4.091
14 AS 168.724 6 28.121 23 7.336
15 Kings 160.320 7 22.903 33 4.858
16 PEACE 148.865 7 21.266 32 4.652
17 LR 148.792 5 29.758 32 4.650
18 FFF 130.022 1 130.022 13 10.002
19 J*D 122.535 8 15.317 33 3.713
20 RB 89.225 4 22.306 10 8.923
21 ~SL~ 80.486 5 16.097 22 3.658
22 Quölli 60.973 8 7.622 15 4.065
23 Stopp! 55.071 1 55.071 6 9.179
24 NEW 44.182 7 6.312 12 3.682
25 WufWuf 32.830 5 6.566 8 4.104
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: