Charte Ranglischte

Reich und Blond

Reich und Blond
Pünkt:1.446.294
Rang:5
Besiegti Gägner: 8.336.843 (10.)
Stamm: GOLD


Dörfr (165) Koordinate Pünkt
001 | MA?D
518|503 10.476
002 | MA?D
520|502 11.582
003 | MA?D
520|505 10.476
004 | MA?D
516|505 10.476
005 | MA?D
518|502 10.479
006 | MA?D
520|504 10.476
007 | MA?D
517|505 10.476
008 | MA?D
521|502 10.476
009 | MA?D
516|503 10.478
010 | MA?D
518|500 10.476
011 | MA?D
523|501 10.476
012 | MA?D
518|507 10.478
013 | MA?D
527|504 10.476
014 | MA?D
517|507 10.476
015 | MA?D
519|506 10.476
016 | MA?D
517|502 10.476
017 | MA?D
521|501 10.476
018 | MA?D
521|498 10.479
019 | MA?D
539|502 11.111
020 | MA?D
512|497 10.478
021 | MA?D
538|502 10.476
022 | MA?D
535|500 10.476
023 | MA?D
514|501 10.476
024 | MA?D
544|503 10.476
025 | MA?D
543|501 10.479
026 | MA?D
547|502 11.594
027 | MA?D
537|501 10.476
028 | MA?D
543|502 10.478
029 | MA?D
536|499 10.476
030 | MA?D
540|500 10.479
031 | MA?D
543|500 10.476
032 | MA?D
545|504 10.478
033 | MA?D
547|505 10.476
034 | MA?D
526|504 10.479
035 | MA?D
546|503 10.476
036 | MA?D
520|503 10.484
037 | MA?D
548|501 10.476
038 | MA?D
548|502 10.476
039 | MA?D
512|500 10.478
040 | MA?D
543|503 10.476
041 | MA?D
554|508 10.476
042 | MA?D
549|505 10.476
043 | MA?D
503|499 10.484
044 | MA?D
553|508 10.476
045 | MA?D
517|508 10.478
046 | MA?D
557|500 10.476
047 | MA?D
553|507 10.476
048 | MA?D
550|505 10.476
049 | MA?D
548|509 10.476
050 | MA?D
553|502 10.478
051 | MA?D
516|506 10.476
052 | MA?D
502|499 10.100
053 | MA?D
556|512 10.476
054 | MA?D
559|504 9.945
055 | MA?D
558|503 10.064
056 | MA?D
557|501 9.517
057 | MA?D
553|501 9.949
058 | MA?D
555|500 9.854
059 | MA?D
556|507 9.946
060 | MA?D
559|505 10.064
061 | MA?D
523|510 10.478
062 | MA?D
522|507 10.479
063 | MA?D
524|508 10.495
064 | MA?D
522|511 10.481
065 | MA?D
525|504 10.495
066 | MA?D
523|505 10.495
067 | MA?D
523|507 10.495
068 | MA?D
530|511 10.495
069 | MA?D
527|516 10.490
070 | MA?D
525|512 10.495
071 | MA?D
525|509 10.479
072 | MA?D
521|514 11.427
073 | MA?D
527|512 10.495
074 | MA?D
560|506 8.963
075 | MA?D
560|510 9.140
076 | MA?D
524|506 9.970
077 | MA?D
559|516 9.238
078 | MA?D
561|501 8.964
079 | MA?D
558|516 8.743
080 | MA?D
559|506 8.963
081 | MA?D
557|517 6.260
082 | MA?D
554|517 8.890
083 | MA?D
557|505 6.455
084 | MA?D
560|509 6.203
085 | MA?D
557|509 6.203
086 | MA?D
562|503 6.340
087 | MA?D
562|507 7.049
088 | MA?D
558|517 6.452
089 | MA?D
561|514 6.452
090 | MA?D
554|505 6.589
091 | MA?D
535|502 10.709
092 | MA?D
563|514 5.658
093 | MA?D
561|507 5.919
094 | MA?D
529|509 10.481
095 | MA?D
530|512 10.495
096 | MA?D
531|513 10.619
097 | MA?D
530|509 10.476
098 | MA?D
533|503 10.476
099 | MA?D
531|512 8.583
100 | MA?D
526|516 10.476
Alli reschtlichä 65 Dörfer azeige
Profil
Persönleche Text
Es ist alles GOLD was glänzt!

Dini Sieg
Nid med mir!

Als Unterstützer diä meischte Gägner besiegt am: Wält 61

Herr vode Pünkt

Du bisch uf Rang 1 gsi wo Wält 62 gschlosse worde isch.

Unbezwingbar

Als Verteidiger diä meischte Gägner besiegt am: Wält 79

Siegesstamm

Du hesch Wält 61 mit dim Stamm Bash Brothers besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 62 mit dim Stamm I bi Out! besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 64 mit dim Stamm Die Wilde 13 besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 73 mit dim Stamm Geschlossene Gesellschaft besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 80 mit dim Stamm Strohhut-Piratenbande besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 79 mit dim Stamm FBI x WODKA besiegt.

 
Meilestei Erfolg
Eroberer (Stufe 1)

Du hesch als erschtä 2 Dörfer gha.

Pünktkönig (Stufe 1)

Du hesch als erschtä 10.000 Pünkt erreicht.


 
Erfolg i andere Wälte
Wält 87