Charte Ranglischte

Reich und Blond

Reich und Blond
Pünkt:1.788.952
Rang:6
Besiegti Gägner: 11.836.649 (9.)
Stamm: GOLD


Dörfr (192) Koordinate Pünkt
001 | MA?D
518|503 10.476
002 | MA?D
520|502 11.818
003 | MA?D
520|505 10.476
004 | MA?D
516|505 10.476
005 | MA?D
518|502 10.479
006 | MA?D
520|504 10.476
007 | MA?D
517|505 10.476
008 | MA?D
521|502 10.476
009 | MA?D
516|503 10.478
010 | MA?D
518|500 10.476
011 | MA?D
523|501 10.476
012 | MA?D
518|507 10.478
013 | MA?D
527|504 10.476
014 | MA?D
517|507 10.476
015 | MA?D
519|506 10.476
016 | MA?D
517|502 10.476
017 | MA?D
521|501 10.476
018 | MA?D
521|498 10.479
019 | MA?D
539|502 11.111
020 | MA?D
512|497 10.478
021 | MA?D
538|502 10.476
022 | MA?D
535|500 10.476
023 | MA?D
514|501 10.476
024 | MA?D
544|503 10.476
025 | MA?D
543|501 10.479
026 | MA?D
547|502 11.594
027 | MA?D
537|501 10.476
028 | MA?D
543|502 10.478
029 | MA?D
536|499 10.476
030 | MA?D
540|500 10.479
031 | MA?D
543|500 10.476
032 | MA?D
545|504 10.478
033 | MA?D
547|505 10.476
034 | MA?D
526|504 10.479
035 | MA?D
546|503 10.476
036 | MA?D
520|503 10.484
037 | MA?D
548|501 10.476
038 | MA?D
548|502 10.476
039 | MA?D
512|500 10.478
040 | MA?D
543|503 10.476
041 | MA?D
554|508 10.476
042 | MA?D
549|505 10.476
043 | MA?D
503|499 10.484
044 | MA?D
553|508 10.476
045 | MA?D
517|508 10.478
046 | MA?D
557|500 10.476
047 | MA?D
553|507 10.476
048 | MA?D
550|505 10.476
049 | MA?D
548|509 10.476
050 | MA?D
553|502 10.478
051 | MA?D
516|506 10.476
052 | MA?D
502|499 10.100
053 | MA?D
556|512 10.476
054 | MA?D
559|504 10.476
055 | MA?D
558|503 10.476
056 | MA?D
557|501 10.476
057 | MA?D
553|501 10.478
058 | MA?D
555|500 10.478
059 | MA?D
556|507 10.476
060 | MA?D
559|505 10.476
061 | MA?D
523|510 10.478
062 | MA?D
522|507 10.479
063 | MA?D
524|508 10.495
064 | MA?D
522|511 10.481
065 | MA?D
525|504 10.495
066 | MA?D
523|505 10.495
067 | MA?D
523|507 10.495
068 | MA?D
530|511 10.495
069 | MA?D
527|516 10.490
070 | MA?D
525|512 10.495
071 | MA?D
525|509 10.479
072 | MA?D
521|514 11.427
073 | MA?D
527|512 10.495
074 | MA?D
560|506 10.476
075 | MA?D
560|510 10.476
076 | MA?D
524|506 10.476
077 | MA?D
559|516 10.476
078 | MA?D
561|501 10.476
079 | MA?D
558|516 10.476
080 | MA?D
559|506 10.476
081 | MA?D
557|517 9.228
082 | MA?D
554|517 10.476
083 | MA?D
557|505 9.547
084 | MA?D
560|509 9.228
085 | MA?D
557|509 9.228
086 | MA?D
562|503 9.440
087 | MA?D
562|507 10.233
088 | MA?D
558|517 9.637
089 | MA?D
561|514 9.601
090 | MA?D
554|505 9.680
091 | MA?D
535|502 10.709
092 | MA?D
563|514 8.483
093 | MA?D
561|507 8.816
094 | MA?D
529|509 10.481
095 | MA?D
530|512 10.495
096 | MA?D
531|513 10.619
097 | MA?D
530|509 10.476
098 | MA?D
533|503 10.476
099 | MA?D
531|512 10.476
100 | MA?D
526|516 10.476
Alli reschtlichä 92 Dörfer azeige
Profil
Persönleche Text
Es ist alles GOLD was glänzt!

Dini Sieg
Nid med mir!

Als Unterstützer diä meischte Gägner besiegt am: Wält 61

Herr vode Pünkt

Du bisch uf Rang 1 gsi wo Wält 62 gschlosse worde isch.

Unbezwingbar

Als Verteidiger diä meischte Gägner besiegt am: Wält 79

Siegesstamm

Du hesch Wält 61 mit dim Stamm Bash Brothers besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 62 mit dim Stamm I bi Out! besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 64 mit dim Stamm Die Wilde 13 besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 73 mit dim Stamm Geschlossene Gesellschaft besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 80 mit dim Stamm Strohhut-Piratenbande besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 79 mit dim Stamm FBI x WODKA besiegt.

 
Meilestei Erfolg
Eroberer (Stufe 1)

Du hesch als erschtä 2 Dörfer gha.

Pünktkönig (Stufe 1)

Du hesch als erschtä 10.000 Pünkt erreicht.


 
Erfolg i andere Wälte
Wält 87